暑假育樂營 2025 FUN鈴 玩一夏(第一梯次)
報名查詢
以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費資料回傳」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費資料回傳 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
李○瑢 | 2025-05-17T00:01:57Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A002 | |
李○寧 | 2025-05-17T00:01:57Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A003 | |
李○哲 | 2025-05-17T00:01:57Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A004 | |
吳○辰 | 2025-05-17T15:59:49Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | ||
劉○穎 | 2025-05-19T08:25:57Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A001 | |
王○合 | 2025-05-19T09:49:38Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A005 | |
彭○翃 | 2025-05-23T12:29:45Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A006 | |
彭○傑 | 2025-05-23T12:29:45Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A007 | |
劉○君 | 2025-05-25T14:56:31Z | 正取 | 請填寫轉帳回傳表單 | 尚未繳費 | ||
江○謙 | 2025-05-26T19:06:06Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A008 | |
上述共有 10 位報名人員 |